登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 河南公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績名單 >

2013年河南濮陽市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員考試成績單

來源:濮陽市人力資源和社會保障局時間:2013-11-19 16:51考德上教育V

考德上公培提醒您2013年濮陽市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員考試成績單(點(diǎn)擊下載)出來了,更多消息

請關(guān)注河南公務(wù)員考試河南公務(wù)員考試成績單

報考職位 姓名 筆試準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績
市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 周明明 30607010919 64.59 89 153.59
市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 張   群 30607011510 62.59 89.6 152.19
市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 魏文韜 30607011214 62.34 86.4 148.74
市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 張悅辭 30607010520 60 85.8 145.8
市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 周   琳 30607012116 59.84 82.2 142.04
市委辦公室文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟(jì)類 程國順 30607012226 60 81.8 141.8
清豐縣人民法院法律類 趙秀麗 30607014115 56.5 89 145.5
清豐縣人民法院法律類 戴曉斐 30607014008 59.09 84.8 143.89
清豐縣人民法院法律類 張國英 30607013915 54.5 87.6 142.1
清豐縣人民法院法律類 萬   蕾 30607013907 56.09 85 141.09
清豐縣人民法院法律類 吳天威 30607014213 55.25 85.8 141.05
清豐縣人民法院法律類 賈   佳 30607014130 54.92 84.8 139.72
清豐縣人民法院法律類 張晉偉 30607013901 58 81.2 139.2
清豐縣人民法院法律類 楊想榮 30607014228 53.34 85.6 138.94
清豐縣人民法院法律類 張貝貝 30607014105 54.92 84 138.92
清豐縣人民法院法律類 何利潔 30607014028 53 85.2 138.2
清豐縣人民法院法律類 劉云瑩 30607014001 53.92 83.8 137.72
清豐縣人民法院法律類 郭瑞超 30607013928 53.92 83.4 137.32
清豐縣人民法院法律類 趙紅利 30607014221 53.67 82.4 136.07
清豐縣人民法院法律類 吳   丹 30607014708 55.67 79.6 135.27
清豐縣人民法院法律類 李艷艷 30607013924 54 79.8 133.8
清豐縣人民法院法律類 張艷萍 30607013813 55 78.4 133.4
清豐縣人民法院法律類 吳   楠 30607013730 53.84 79.4 133.24
清豐縣人民法院法律類 劉   康 30607013829 53.92 79.2 133.12
清豐縣人民法院法律類 安   寧 30607013920 53 74 127
清豐縣人民法院文秘類 趙   平 30607014302 53.42 83.4 136.82
清豐縣人民法院文秘類 汪林淵 30607014403 52.84 81.2 134.04
清豐縣人民法院文秘類 李夢夢 30607014313 53.42 79.2 132.62
范縣人民法院法律類 申才勇 30607014719 55.42 82.6 138.02
范縣人民法院法律類 李修文 30607014528 53.34 83 136.34
范縣人民法院法律類 趙登雙 30607014504 51.75 76.6 128.35
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 惠志剛 30607012804 54.59 87 141.59
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 付東娜 30607013515 51.59 89.6 141.19
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 武繼輝 30607013530 56.42 83.4 139.82
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 宋小松 30607012619 56.09 83 139.09
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 賈羅娜 30607013502 54.09 84.6 138.69
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 宋喜輝 30607013307 54.34 84.2 138.54
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 陳廣俊 30607012602 57.34 81.2 138.54
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 晁利娟 30607013029 55 83.2 138.2
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉   鑫 30607013319 51.92 85.4 137.32
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 岳瑞芳 30607012625 56.67 80.4 137.07
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張廣福 30607012604 55.84 81 136.84
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張   杰 30607013526 52.42 83.4 135.82
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉慧可 30607013123 52 83.8 135.8
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉家廣 30607012707 53.5 82 135.5
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張忠磊 30607013517 52.09 83 135.09
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王   鍇 30607013301 51.17 83.6 134.77
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 曹先磊 30607013314 56.09 78.2 134.29
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 牛建群 30607012730 50.59 83.4 133.99
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王   佳 30607013119 51.67 82.2 133.87
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王利芳 30607012508 51.42 82.2 133.62
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張紅燕 30607013604 52.25 81 133.25
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 申志龍 30607012811 52 81.2 133.2
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王世強(qiáng) 30607012421 57.09 76 133.09
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 馮忠勛 30607013625 51.25 81 132.25
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 王宏娟 30607013403 50.42 81.4 131.82
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 楊國全 30607013504 55.17 76.4 131.57
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 程喜英 30607013228 50.42 80.8 131.22
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉永濤 30607012820 52.5 78.6 131.1
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 張昕亮 30607013512 53.25 77.8 131.05
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 郭金星 30607012925 52 77.6 129.6
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 劉繼磊 30607013022 51.59 78 129.59
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 何會娟 30607013401 55 73.6 128.6
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 陳紅梅 30607013524 51.5 76.2 127.7
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 周珂鋒 30607013614 51 75.8 126.8
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 郭少玲 30607013413 50.75 71.8 122.55
濮陽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 崔宏耀 30607013021 51.5 70 121.5
濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府財會金融類 毛園園 30607020125 53.5 86.8 140.3
濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府財會金融類 楊樂 30607020216 53.42 86.4 139.82
濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府財會金融類 宋明 30607020114 54.42 79.8 134.22
濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)類 張恒 30607020430 56.84 92 148.84
濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)類 袁樹陽 30607020329 56.09 84.8 140.89
濮陽市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)類 丁哲 30607020510 55.09 84.8 139.89
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府財會金融類 李保華 30607020606 55 83.4 138.4
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府財會金融類 王鳳毅 30607020601 55.84 80.4 136.24
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府財會金融類 曹紫娟 30607020714 55.34 78 133.34
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府行政管理類 勾振亞 30607020804 51.92 89.6 141.52
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府行政管理類 穆鑫 30607020904 54.84 86.4 141.24
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府行政管理類 焦正威 30607020914 52.92 86.2 139.12
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府法律類 耿冰 30607082805 55 84 139
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府法律類 李靜 30607021025 51.17 82.8 133.97
濮陽市華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)人民政府法律類 張昊 30607082804 52.09 81.8 133.89
濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 范永樂 30607021723 59.34 79.6 138.94
濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 王艷 30607021801 56.59 77 133.59
濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 李潔 30607021202 53 79.6 132.6
濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 田維正 30607021512 53.09 79.2 132.29
濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 任在國 30607021806 52.59 79.2 131.79
濮陽縣戶部寨鎮(zhèn)人民政府不限 李功哲 30607021528 55.67 55.67
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 史進(jìn) 30607022617 55.5 86.2 141.7
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 李書明 30607022229 54.17 85.6 139.77
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 張浩宇 30607022430 53.92 85.2 139.12
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 張營超 30607022412 54.34 83.6 137.94
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 劉立虎 30607022530 53.25 82 135.25
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 劉震 30607021901 58 76.6 134.6
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 化楠 30607022528 49.92 81.8 131.72
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 程大眾 30607021927 49.92 81.4 131.32
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 楊瑞杰 30607022024 49.92 81.2 131.12
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 李孝剛 30607021912 51.09 77.4 128.49
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 王淑娜 30607022308 50 77.4 127.4
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限 閆現(xiàn)召 30607022527 49.92 71.6 121.52
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 韓振波 30607022710 48.84 88 136.84
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 程文娟 30607022716 49.67 83.6 133.27
濮陽縣王稱堌鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王連貝 30607022705 49 80.6 129.6
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 王際龍 30607023812 53.09 92.8 145.89
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 楊鵬宇 30607023816 56.5 87.2 143.7
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 管洪淳 30607023115 53.67 87.2 140.87
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 趙衍龍 30607023407 52.42 88.4 140.82
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 謝景輝 30607022804 54.34 86.4 140.74
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 李靜 30607022926 53.67 86 139.67
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 宿靜茹 30607023024 55.34 83.2 138.54
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 張宗彬 30607022829 54.17 84.2 138.37
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 鄧威 30607022826 55.34 82.4 137.74
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 劉峰 30607023317 52.42 83.2 135.62
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 苑永丹 30607022919 52.42 81.8 134.22
濮陽縣白堽鄉(xiāng)人民政府不限 石蓓蓓 30607023324 52.25 52.25
濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 牛蓉 30607024315 55.84 92.8 148.64
濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 夏忠強(qiáng) 30607024023 56 85.4 141.4
濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 郭志冰 30607024322 53.92 85.6 139.52
濮陽縣梨園鄉(xiāng)人民政府不限 崔秀志 30607024220 53.34 85.8 139.14


(責(zé)任編輯:admin)

HOHO