登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上公培 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏 網(wǎng)站導(dǎo)航

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻專題活動(dòng)YY頻道備考公務(wù)員考試微信號(hào):woshigwy

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 河南公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績(jī)名單 >

2013年河南濮陽(yáng)市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員考試成績(jī)單(4)

來源:濮陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局時(shí)間:2013-11-19 16:51考德上公培V


范縣辛莊鄉(xiāng)人民政府不限 朱明龍 30607071616 50.34 75.8 126.14
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限 胡艷麗 30607071905 53.59 86.2 139.79
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限 錢守朝 30607072108 52.34 85 137.34
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限 吳哲 30607071830 53.34 80 133.34
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限 孫靜 30607072008 53.25 79 132.25
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限 孫選濤 30607072103 53.67 76.8 130.47
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限 張全勝 30607072013 52.59 76.6 129.19
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 常哲鋒 30607031607 54.34 85.8 140.14
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 樊相朝 30607031621 51.5 75 126.5
范縣楊集鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 趙艷 30607031623 50.67 71.8 122.47
范縣張莊鄉(xiāng)人民政府不限 石明陽(yáng) 30607072311 50.92 85 135.92
范縣張莊鄉(xiāng)人民政府不限 張亞麗 30607020528 56.42 79 135.42
范縣張莊鄉(xiāng)人民政府不限 龔德群 30607072230 53 79.4 132.4
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 楊蕓 30607073016 54.42 90.6 145.02
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 胡太鵬 30607072612 57.34 85.4 142.74
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 李雁賓 30607072513 58.09 80.4 138.49
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 劉燕婷 30607072626 51.67 83.8 135.47
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 牛衍普 30607072730 51.09 83.2 134.29
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 孟紅麗 30607072409 52.84 78.4 131.24
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 劉卓 30607072422 51.09 78.8 129.89
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 吳淑麗 30607072904 52.09 76 128.09
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 范文婷 30607073020 52.84 73.4 126.24
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限 王少一 30607072618 56 56
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 安冬 30607073101 48.17 82.4 130.57
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 王先寶 30607073104 52.84 76.4 129.24
范縣陸集鄉(xiāng)人民政府不限(基層) 范俊達(dá) 30607073125 49.34 72.2 121.54
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 趙改玲 30607080227 54.09 85.6 139.69
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 王澤翹 30607080108 55.42 80.6 136.02
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 吳修兵 30607080501 56.34 79 135.34
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 石博 30607080623 53.17 80.4 133.57
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 張楓凱 30607080530 53.67 79.2 132.87
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 石麗艷 30607080328 52.34 79.6 131.94
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 王萌 30607080330 53.59 77.4 130.99
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 石益凱 30607080505 57.34 73.6 130.94
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限 孫洪周 30607080528 54.17 75.4 129.57
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限(退役士兵) 李晶 30607062510 49.25 81.4 130.65
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限(退役士兵) 種振華 30607062517 50.17 75.8 125.97
范縣高碼頭鎮(zhèn)人民政府不限(退役士兵) 張宇浩 30607062523 51.75 74.2 125.95
范縣陳莊鄉(xiāng)人民政府不限 趙艷 30607081125 51.75 85.2 136.95
范縣陳莊鄉(xiāng)人民政府不限 劉林 30607081004 54.75 79 133.75
范縣陳莊鄉(xiāng)人民政府不限 張媛君 30607043628 51.5 81 132.5
范縣陳莊鄉(xiāng)人民政府不限 張超 30607080813 50.84 79.6 130.44
范縣陳莊鄉(xiāng)人民政府不限 朱婭 30607080808 50.5 72 122.5
范縣陳莊鄉(xiāng)人民政府不限 呂笑康 30607081121 51.75 70.2 121.95
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府不限 李志鵬 30607081611 53.5 85.8 139.3
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府不限 張瑞芳 30607081429 53.17 81.6 134.77
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府不限 王運(yùn)魯 30607081413 56.92 77.2 134.12
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府不限 曹存猛 30607081404 52.59 80.6 133.19
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府不限 王亭亭 30607081614 53.84 79 132.84
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府不限 魏艷紅 30607081421 53.42 74.4 127.82
范縣顏村鋪鄉(xiāng)人民政府不限 卓同申 30607081527 52.59 72.6 125.19
臺(tái)前縣吳壩鄉(xiāng)人民政府不限 蔣曉燕 30607082121 57.25 86 143.25
臺(tái)前縣吳壩鄉(xiāng)人民政府不限 梁一偉 30607081705 55.09 87.8 142.89
臺(tái)前縣吳壩鄉(xiāng)人民政府不限 朱琳 30607081822 58.09 80.4 138.49
臺(tái)前縣吳壩鄉(xiāng)人民政府不限 劉忠樂 30607082008 52.67 80 132.67
臺(tái)前縣吳壩鄉(xiāng)人民政府不限 宋益博 30607082024 55.09 77.2 132.29
臺(tái)前縣吳壩鄉(xiāng)人民政府不限 聶代敏 30607081716 53.34 70.2 123.54
臺(tái)前縣夾河鄉(xiāng)人民政府不限 武斌 30607082227 55.5 93.8 149.3
臺(tái)前縣夾河鄉(xiāng)人民政府不限 劉菲 30607064002 55.75 85.6 141.35
臺(tái)前縣夾河鄉(xiāng)人民政府不限 楊合錦 30607082623 53.5 85.2 138.7
臺(tái)前縣夾河鄉(xiāng)人民政府不限 師亞萍 30607064008 56.75 80.8 137.55
臺(tái)前縣夾河鄉(xiāng)人民政府不限 張坤 30607082429 53.5 83.4 136.9
臺(tái)前縣夾河鄉(xiāng)人民政府不限 宋珂 30607082615 53.75 53.75
臺(tái)前縣打漁陳鎮(zhèn)人民政府不限 梁峰 30607024517 55.25 88.2 143.45
臺(tái)前縣打漁陳鎮(zhèn)人民政府不限 蘭貞 30607024528 54.09 88.6 142.69
臺(tái)前縣打漁陳鎮(zhèn)人民政府不限 仝菲菲 30607082720 53.5 82 135.5
臺(tái)前縣后方鄉(xiāng)人民政府不限 蔡曉斌 30607073625 52.59 85.6 138.19
臺(tái)前縣后方鄉(xiāng)人民政府不限 杜春彥 30607043819 56 78.4 134.4
臺(tái)前縣后方鄉(xiāng)人民政府不限 艾晨曉 30607073618 50.92 77.8 128.72
臺(tái)前縣馬樓鄉(xiāng)人民政府不限 武繼俠 30607043920 54.84 84.6 139.44
臺(tái)前縣馬樓鄉(xiāng)人民政府不限 呂尋偉 30607053206 52.84 84.6 137.44
臺(tái)前縣馬樓鄉(xiāng)人民政府不限 李朝光 30607044025 50.5 80.6 131.1
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 董方旭 30607053730 58.67 90.4 149.07
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 韓斌 30607053722 52.75 91.4 144.15
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 閆召浩 30607063929 53.09 86.8 139.89
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 田凌云 30607053805 57.5 82 139.5
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 王崇飛 30607063518 53.84 82.4 136.24
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 劉春平 30607063824 53.92 81.6 135.52
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 韓凝 30607063925 53.34 81 134.34
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 付東閣 30607054023 54.34 79.2 133.54
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限 岳耀占 30607053904 52.59 80.8 133.39
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 岳彩佳 30607062325 53.5 86.8 140.3
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 楊清波 30607073217 53 85.2 138.2
臺(tái)前縣侯廟鎮(zhèn)人民政府不限(基層) 付士忠 30607073224 51.59 83.4 134.99
臺(tái)前縣清水河鄉(xiāng)人民政府不限 李傳鵬 30607051724 51.34 84 135.34
臺(tái)前縣清水河鄉(xiāng)人民政府不限 李文治 30607073402 56.17 76.8 132.97
臺(tái)前縣清水河鄉(xiāng)人民政府不限 羅磊 30607073409 49.67 79.8 129.47


(責(zé)任編輯:admin)

課程名稱 主講師資 課時(shí) 試聽 報(bào)名
公務(wù)員封閉班 田亞東等 7天8晚 —— 報(bào)名
公務(wù)員成公密訓(xùn)營(yíng) 牛師團(tuán) 15天15晚 —— 報(bào)名
一級(jí)建造師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
二級(jí)建造師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
會(huì)計(jì)證 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
初級(jí)會(huì)計(jì)師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
證券從業(yè)資格 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
臨床助理醫(yī)師 牛師團(tuán) —— 報(bào)名
執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 牛師團(tuán) —— 報(bào)名

教材熱銷榜

1《密訓(xùn)課堂系列申論之基礎(chǔ)教材》
1
2《密訓(xùn)課堂系列申論之好文章》
3密訓(xùn)課堂系列行測(cè)之?dāng)?shù)量關(guān)系+資料分
4《考德上密訓(xùn)課堂系列教材》全5本
5《密訓(xùn)課堂系列行測(cè)之判斷推理》
6《密訓(xùn)課堂系列行測(cè)之常識(shí)+言語(yǔ)表達(dá)
7《密訓(xùn)課堂系列面試半月談》