登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 事業(yè)單位 > 招考資訊 > 公示 >

岳陽(yáng)縣2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示(203人)

來(lái)源:未知時(shí)間:2021-05-10 08:53考德上教育V

單位 崗位名稱 姓名 性別 考室 座位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試占60% 面試成績(jī) 面試占40% 綜合成績(jī) 排名 備注
A1 會(huì)計(jì) 胡宸 5 25 2100010525 83.3 49.98 80.6 32.24 82.22 1 待審
A1 會(huì)計(jì) 付卿 3 17 2100010317 73.8 44.28 80.8 32.32 76.6 2 待審
A1 會(huì)計(jì) 徐松 2 6 2100010206 74.5 44.7 78.4 31.36 76.06 3 待審
A1 會(huì)計(jì) 游鑫 5 22 2100010522 72 43.2 81.4 32.56 75.76 4 待審
A1 會(huì)計(jì) 談慶江 4 18 2100010418 71.5 42.9 78.6 31.44 74.34 5 待審
A1 會(huì)計(jì) 李曦 9 19 2100010919 70.2 42.12 78 31.2 73.32 6 待審
A1 會(huì)計(jì) 謝亮 10 17 2100011017 68.5 41.1 78.2 31.28 72.38 7 待審
A1 會(huì)計(jì) 周運(yùn)昶 3 32 2100010332 68.6 41.16 77.8 31.12 72.28 8  
A1 會(huì)計(jì) 劉煉 6 32 2100010632 65 39 74.8 29.92 68.92 9  
A1 會(huì)計(jì) 陸寧 2 31 2100010231 65.4 39.24 74 29.6 68.84 10  
A1 會(huì)計(jì) 鄧堯 10 7 2100011007 62.2 37.32 77.4 30.96 68.28 11  
A1 會(huì)計(jì) 吳文浩 5 1 2100010501 61.1 36.66 77 30.8 67.46 12  
A1 會(huì)計(jì) 鄭楚健 2 18 2100010218 58.3 34.98 79 31.6 66.58 13  
A1 會(huì)計(jì) 鄭振麒 1 14 2100010114 60.2 36.12 缺考 缺考 36.12 14  
A2 會(huì)計(jì) 彭宇清 8 25 2100020825 80.5 48.3 81.4 32.56 80.86 1 待審
A2 會(huì)計(jì) 蔣偉 6 15 2100020615 79 47.4 77 30.8 78.2 2 待審
A2 會(huì)計(jì) 劉楊 4 2 2100020402 75.5 45.3 81.6 32.64 77.94 3 待審
A2 會(huì)計(jì) 李拓 7 31 2100020731 76.3 45.78 80 32 77.78 4 待審
A2 會(huì)計(jì) 劉懷鈺 8 3 2100020803 73.8 44.28 81.2 32.48 76.76 5 待審
A2 會(huì)計(jì) 袁毅 6 13 2100020613 74.3 44.58 78 31.2 75.78 6 待審
A2 會(huì)計(jì) 楊潤(rùn)遠(yuǎn) 5 20 2100020520 75.3 45.18 75.2 30.08 75.26 7  
A2 會(huì)計(jì) 姜雄健 8 19 2100020819 75.1 45.06 74.8 29.92 74.98 8  
A2 會(huì)計(jì) 黃倚劍 5 12 2100020512 73.2 43.92 75.8 30.32 74.24 9  
A2 會(huì)計(jì) 付立 8 34 2100020834 71.8 43.08 77.2 30.88 73.96 10  
A2 會(huì)計(jì) 王杰 7 5 2100020705 70.8 42.48 76.2 30.48 72.96 11  
A2 會(huì)計(jì) 廖篤 3 18 2100020318 70.8 42.48 71.6 28.64 71.12 12  
A3 會(huì)計(jì) 彭雪晴 8 20 2100030820 80 48 79.8 31.92 79.92 1 待審
A3 會(huì)計(jì) 彭文麗 9 23 2100030923 81.9 49.14 76.6 30.64 79.78 2 待審
A3 會(huì)計(jì) 張小瑛 10 14 2100031014 77.7 46.62 78.2 31.28 77.9 3 待審
A3 會(huì)計(jì) 余穎 3 33 2100030333 77.8 46.68 77.4 30.96 77.64 4 待審
A3 會(huì)計(jì) 曾欣鈺 6 6 2100030606 76.8 46.08 77.6 31.04 77.12 5 待審
A3 會(huì)計(jì) 董曄 4 8 2100030408 74 44.4 80.6 32.24 76.64 6 待審
A3 會(huì)計(jì) 謝瑾萍 7 22 2100030722 75 45 79 31.6 76.6 7 待審
A3 會(huì)計(jì) 陳寅 1 32 2100030132 74.9 44.94 78.4 31.36 76.3 8  
A3 會(huì)計(jì) 陳瀠琪 6 1 2100030601 74.9 44.94 78.4 31.36 76.3 9  
A3 會(huì)計(jì) 周倩 1 16 2100030116 76 45.6 76.4 30.56 76.16 10  
A3 會(huì)計(jì) 李玟頤 5 8 2100030508 74 44.4 77 30.8 75.2 11  
A3 會(huì)計(jì) 周瑩 2 28 2100030228 74.1 44.46 75.6 30.24 74.7 12  
A3 會(huì)計(jì) 李紅奇 4 16 2100030416 74.3 44.58 74.2 29.68 74.26 13  
A3 會(huì)計(jì) 王瓊 8 24 2100030824 75.3 45.18 71.8 28.72 73.9 14  
A4 會(huì)計(jì) 劉雨露 1 20 2100040120 85.8 51.48 79 31.6 83.08 1 待審
A4 會(huì)計(jì) 彭玉雯 3 34 2100040334 79.4 47.64 85 34 81.64 2 待審
A4 會(huì)計(jì) 蔣卓伶 7 9 2100040709 82.7 49.62 78.4 31.36 80.98 3 待審
A4 會(huì)計(jì) 栗翠玉 2 25 2100040225 79.7 47.82 77.8 31.12 78.94 4 待審
A4 會(huì)計(jì) 劉煜卉 4 26 2100040426 79.2 47.52 78.4 31.36 78.88 5 待審
A4 會(huì)計(jì) 馮思 9 30 2100040930 76.5 45.9 79.4 31.76 77.66 6 待審
A4 會(huì)計(jì) 李彥樂(lè) 6 12 2100040612 78.4 47.04 76 30.4 77.44 7  
A4 會(huì)計(jì) 趙雯 9 12 2100040912 77.7 46.62 76.6 30.64 77.26 8  
A4 會(huì)計(jì) 鄧巧琳 4 32 2100040432 77 46.2 77.4 30.96 77.16 9  
A4 會(huì)計(jì) 繆莎莎 9 35 2100040935 77.1 46.26 76.4 30.56 76.82 10  
A4 會(huì)計(jì) 付瑞 7 30 2100040730 78.3 46.98 74.2 29.68 76.66 11  
A4 會(huì)計(jì) 游珊 9 13 2100040913 77.2 46.32 缺考 缺考 46.32 12  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 王智 12 23 2100051223 83 49.8 76.6 30.64 80.44 1 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 朱博 11 35 2100051135 75.9 45.54 76.4 30.56 76.1 2 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 許佳卓 14 15 2100051415 78.9 47.34 71.4 28.56 75.9 3 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 張琛 11 1 2100051101 75.2 45.12 76.6 30.64 75.76 4 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 李儀 11 27 2100051127 74.6 44.76 77 30.8 75.56 5 待審
A5 計(jì)算機(jī)管理員 葛詩(shī)音 12 1 2100051201 73.4 44.04 75.6 30.24 74.28 6  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 蔡宇峰 11 5 2100051105 72.3 43.38 73.8 29.52 72.9 7  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 吳添榮 13 21 2100051321 72.5 43.5 73.4 29.36 72.86 8  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 閭濤 14 4 2100051404 73.5 44.1 71.4 28.56 72.66 9  
A5 計(jì)算機(jī)管理員 陳東 12 34 2100051234 80.4 48.24 缺考 缺考 48.24 10  
A6 計(jì)算機(jī)管理員 李傳奇 13 24 2100061324 83.2 49.92 79 31.6 81.52 1 待審
A6 計(jì)算機(jī)管理員 林懷遠(yuǎn) 12 7 2100061207 83.9 50.34 77.4 30.96 81.3 2 待審
A6 計(jì)算機(jī)管理員 蘇祺樂(lè) 11 3 2100061103 80.5 48.3 81.2 32.48 80.78 3 待審
A6 計(jì)算機(jī)管理員 彭冶 11 7 2100061107 81.5 48.9 76.8 30.72 79.62 4 待審
A6 計(jì)算機(jī)管理員 劉一 12 27 2100061227 81.1 48.66 73.8 29.52 78.18 5  
A6 計(jì)算機(jī)管理員 李舟 13 11 2100061311 79.1 47.46 76 30.4 77.86 6  
A6 計(jì)算機(jī)管理員 李卓棟 12 9 2100061209 79.3 47.58 73.6 29.44 77.02 7  
A6 計(jì)算機(jī)管理員 李佳 12 22 2100061222 78.4 47.04 73.4 29.36 76.4 8  
A7 法律專干 劉穎專 15 2 2100071502 87 52.2 80.4 32.16 84.36 1 待審
A7 法律專干 萬(wàn)曉燕 15 18 2100071518 79.4 47.64 80.2 32.08 79.72 2 待審
A7 法律專干 萬(wàn)思瑋 15 9 2100071509 78.2 46.92 79.6 31.84 78.76 3 待審
A7 法律專干 涂凌云 16 2 2100071602 76.7 46.02 81.6 32.64 78.66 4 待審
A7 法律專干 熊歡 15 10 2100071510 76.2 45.72 80.8 32.32 78.04 5  
A7 法律專干 蘭恬 15 15 2100071515 75.2 45.12 79.4 31.76 76.88 6  
A7 法律專干 彭霞 16 5 2100071605 75.1 45.06 75.4 30.16 75.22 7  
A7 法律專干 王啟源 15 14 2100071514 76.4 45.84 缺考 缺考 45.84 8  
A8 房產(chǎn)評(píng)估員 楊一度 17 1 2100081701 67.6 40.56 77.8 31.12 71.68 1 待審
A8 房產(chǎn)評(píng)估員 彭誠(chéng) 17 6 2100081706 65.6 39.36 73.2 29.28 68.64 2  
A9 工程造價(jià)管理員 張泓 18 20 2100091820 69.2 41.52 75 30 71.52 1 待審
A9 工程造價(jià)管理員 趙思航 18 14 2100091814 67.2 40.32 73.2 29.28 69.6 2 待審
A9 工程造價(jià)管理員 宋佳宜 18 2 2100091802 67 40.2 70.4 28.16 68.36 3 待審
A9 工程造價(jià)管理員 丁果 18 25 2100091825 61.4 36.84 77.8 31.12 67.96 4 待審
A9 工程造價(jià)管理員 歐陽(yáng)宏明 18 9 2100091809 63.6 38.16 73.8 29.52 67.68 5 待審
A9 工程造價(jià)管理員 劉銳 18 15 2100091815 62.4 37.44 74.4 29.76 67.2 6 待審
A9 工程造價(jià)管理員 何莉含 18 13 2100091813 64.1 38.46 71.2 28.48 66.94 7  
A9 工程造價(jià)管理員 任鑫 18 22 2100091822 61 36.6 72.4 28.96 65.56 8  
A9 工程造價(jià)管理員 舒欣 18 8 2100091808 60.3 36.18 73 29.2 65.38 9  
A9 工程造價(jià)管理員 許子椏 18 5 2100091805 56.2 33.72 74 29.6 63.32 10  
A9 工程造價(jià)管理員 姜昕 18 17 2100091817 57 34.2 71 28.4 62.6 11  
A9 工程造價(jià)管理員 王佳宇 18 4 2100091804 56.1 33.66 71 28.4 62.06 12  
A10 檢驗(yàn)員 朱長(zhǎng)富 19 25 2100101925 75.9 45.54 81.8 32.72 78.26 1 待審
A10 檢驗(yàn)員 毛雪琳 19 22 2100101922 77.9 46.74 78.2 31.28 78.02 2 待審
A10 檢驗(yàn)員 陳葵 19 34 2100101934 78.4 47.04 77.4 30.96 78 3  
A10 檢驗(yàn)員 向彪輝 19 31 2100101931 78.1 46.86 73.4 29.36 76.22 4  
A11 機(jī)電工程員 劉磊 21 9 2100112109 80.2 48.12 78.2 31.28 79.4 1 待審
A11 機(jī)電工程員 劉力 20 23 2100112023 76.1 45.66 76.2 30.48 76.14 2 待審
A11 機(jī)電工程員 胡駿 21 24 2100112124 74.4 44.64 76 30.4 75.04 3 待審
A11 機(jī)電工程員 周可夫 21 19 2100112119 67.8 40.68 78.6 31.44 72.12 4 待審
A11 機(jī)電工程員 潘達(dá) 20 11 2100112011 66.2 39.72 80.8 32.32 72.04 5 待審
A11 機(jī)電工程員 龔祚 20 35 2100112035 67 40.2 79 31.6 71.8 6 待審
A11 機(jī)電工程員 彭江林 21 10 2100112110 67.6 40.56 77.6 31.04 71.6 7  
A11 機(jī)電工程員 董旭紅 20 2 2100112002 65.7 39.42 79.6 31.84 71.26 8  
A11 機(jī)電工程員 陶毅 20 17 2100112017 67.1 40.26 77 30.8 71.06 9  
A11 機(jī)電工程員 向上林 20 30 2100112030 66.4 39.84 77.2 30.88 70.72 10  
A11 機(jī)電工程員 劉從亮 21 22 2100112122 67 40.2 75.4 30.16 70.36 11  
A11 機(jī)電工程員 袁世文 20 28 2100112028 65.6 39.36 77 30.8 70.16 12  
A12 水利工程員 周洋 22 21 2100122221 73.1 43.86 79.2 31.68 75.54 1 待審
A12 水利工程員 魯校吉 22 29 2100122229 69.6 41.76 77.2 30.88 72.64 2 待審
A12 水利工程員 彭月 22 10 2100122210 67.7 40.62 76.2 30.48 71.1 3 待審
A12 水利工程員 張賜藍(lán) 22 18 2100122218 64.7 38.82 77.6 31.04 69.86 4  
A12 水利工程員 毛智 22 14 2100122214 65.5 39.3 76 30.4 69.7 5  
A12 水利工程員 周文廣 22 25 2100122225 65.6 39.36 缺考 缺考 39.36 6  
A13 技術(shù)員 陳喬 23 28 2100132328 73.5 44.1 77.4 30.96 75.06 1 待審
A13 技術(shù)員 李廣 23 13 2100132313 70.3 42.18 76 30.4 72.58 2 待審
A13 技術(shù)員 費(fèi)宇航 24 5 2100132405 64.8 38.88 80.2 32.08 70.96 3 待審
A13 技術(shù)員 侯欽仁 23 24 2100132324 66 39.6 78 31.2 70.8 4 待審
A13 技術(shù)員 肖子昌 24 10 2100132410 63.9 38.34 77 30.8 69.14 5 待審
A13 技術(shù)員 文凱 24 24 2100132424 64.8 38.88 75.6 30.24 69.12 6  
A13 技術(shù)員 劉武奇 24 16 2100132416 59.3 35.58 79 31.6 67.18 7  
A13 技術(shù)員 李木 24 1 2100132401 59.4 35.64 77.4 30.96 66.6 8  
A13 技術(shù)員 何敏 24 9 2100132409 60.1 36.06 75.6 30.24 66.3 9  
A13 技術(shù)員 孫晟凱 23 36 2100132336 57.3 34.38 74 29.6 63.98 10  
A14 技術(shù)員 侯志強(qiáng) 23 3 2100142303 70.8 42.48 79.8 31.92 74.4 1 待審
A14 技術(shù)員 劉智侃 23 16 2100142316 68.3 40.98 80.2 32.08 73.06 2 待審
A14 技術(shù)員 廖有偉 23 33 2100142333 68.2 40.92 75.8 30.32 71.24 3 待審
A14 技術(shù)員 何奇 23 23 2100142323 66.7 40.02 75.4 30.16 70.18 4 待審
A14 技術(shù)員 任能 23 34 2100142334 65.6 39.36 76 30.4 69.76 5  
A14 技術(shù)員 任凱 24 2 2100142402 62.6 37.56 77.6 31.04 68.6 6  
A14 技術(shù)員 方偉 24 11 2100142411 60.9 36.54 77 30.8 67.34 7  
A14 技術(shù)員 張磊 23 22 2100142322 64.6 38.76 缺考 缺考 38.76 8  
A15 藥品監(jiān)督管理員 黃穎 25 2 2100152502 70.5 42.3 81.4 32.56 74.86 1 待審
A15 藥品監(jiān)督管理員 羅蒙 25 5 2100152505 70.7 42.42 80.2 32.08 74.5 2 待審
A15 藥品監(jiān)督管理員 張子涵 25 8 2100152508 70.5 42.3 77.8 31.12 73.42 3 待審
A15 藥品監(jiān)督管理員 陳思危 25 4 2100152504 65.1 39.06 80 32 71.06 4  
A15 藥品監(jiān)督管理員 付茹琴 25 9 2100152509 59.6 35.76 79.2 31.68 67.44 5  
A16 農(nóng)推干事 李穎珊 26 3 2100162603 71.8 43.08 83 33.2 76.28 1 待審
A16 農(nóng)推干事 甘維 26 1 2100162601 65.4 39.24 81.2 32.48 71.72 2 待審
A16 農(nóng)推干事 施偉強(qiáng) 26 7 2100162607 63.1 37.86 72.6 29.04 66.9 3  
A16 農(nóng)推干事 姜丹 26 2 2100162602 58.3 34.98 缺考 缺考 34.98 4  
A17 文字綜合 趙夢(mèng)琪 27 10 2100172710 73.9 44.34 81.8 32.72 77.06 1 待審
A17 文字綜合 陳杰 27 1 2100172701 76 45.6 77.4 30.96 76.56 2 待審
A17 文字綜合 賀為 27 4 2100172704 74.3 44.58 78.8 31.52 76.1 3 待審
A17 文字綜合 胡琴 27 9 2100172709 74.3 44.58 77.2 30.88 75.46 4 待審
A17 文字綜合 許燕 27 8 2100172708 73.2 43.92 78.4 31.36 75.28 5 待審
A17 文字綜合 王亞靜 27 14 2100172714 72.1 43.26 78.8 31.52 74.78 6  
A17 文字綜合 吳莉 27 20 2100172720 71.7 43.02 78.4 31.36 74.38 7  
A17 文字綜合 孫舒 27 12 2100172712 69.8 41.88 80.4 32.16 74.04 8  
A17 文字綜合 屈艷 27 6 2100172706 70.7 42.42 76.4 30.56 72.98 9  
A17 文字綜合 蘇婷 27 16 2100172716 69.9 41.94 缺考 缺考 41.94 10  
A18 辦事員 于柳青 34 19 2100183419 87.7 52.62 84.6 33.84 86.46 1 待審
A18 辦事員 馮子瑤 35 15 2100183515 88.9 53.34 82.4 32.96 86.3 2 待審
A18 辦事員 劉爍 41 16 2100184116 85.4 51.24 85 34 85.24 3 待審
A18 辦事員 方毅祥 36 7 2100183607 87.1 52.26 82.2 32.88 85.14 4 待審
A18 辦事員 李倩 43 34 2100184334 84.2 50.52 85.2 34.08 84.6 5 待審
A18 辦事員 陳陽(yáng)波 31 21 2100183121 89.5 53.7 76.4 30.56 84.26 6 待審
A18 辦事員 劉容洲 37 6 2100183706 85.1 51.06 82.6 33.04 84.1 7 待審
A18 辦事員 劉志豪 28 19 2100182819 85 51 82.4 32.96 83.96 8 待審
A18 辦事員 唐康馨 44 12 2100184412 84.4 50.64 83.2 33.28 83.92 9  
A18 辦事員 張靜 28 22 2100182822 86.1 51.66 80.2 32.08 83.74 10  
A18 辦事員 劉濤 36 22 2100183622 85.6 51.36 80.4 32.16 83.52 11  
A18 辦事員 陳唯微 41 10 2100184110 84.2 50.52 81.4 32.56 83.08 12  
A18 辦事員 戴榮冬 43 20 2100184320 85.8 51.48 79 31.6 83.08 13  
A18 辦事員 付益鈴 32 21 2100183221 86.3 51.78 78 31.2 82.98 14  
A18 辦事員 王震 31 8 2100183108 86 51.6 78.4 31.36 82.96 15  
A18 辦事員 楊勉 42 32 2100184232 84.9 50.94 78.2 31.28 82.22 16  
A19 辦事員 張穎佩儀 41 9 2100194109 82.5 49.5 82.6 33.04 82.54 1 待審
A19 辦事員 付思睿 37 32 2100193732 82.4 49.44 82 32.8 82.24 2 待審
A19 辦事員 付依緣 30 30 2100193030 83.6 50.16 79.4 31.76 81.92 3 待審
A19 辦事員 陳振宇 41 17 2100194117 81.6 48.96 82 32.8 81.76 4 待審
A19 辦事員 許文韜 39 1 2100193901 81.4 48.84 82 32.8 81.64 5 待審
A19 辦事員 申鑫星 39 7 2100193907 81.8 49.08 81.4 32.56 81.64 5 待審
A19 辦事員 李妹玲 41 36 2100194136 82.9 49.74 79.4 31.76 81.5 7 待審
A19 辦事員 劉派 45 3 2100194503 83 49.8 79.2 31.68 81.48 8 待審
A19 辦事員 曾丹 42 13 2100194213 80.5 48.3 82.8 33.12 81.42 9  
A19 辦事員 陳亮紅 30 26 2100193026 84.2 50.52 76.2 30.48 81 10  
A19 辦事員 唐時(shí) 35 10 2100193510 83.4 50.04 77.2 30.88 80.92 11  
A19 辦事員 喬李智 44 32 2100194432 80.4 48.24 80.8 32.32 80.56 12  
A19 辦事員 孫亞妮 45 21 2100194521 80.9 48.54 79.2 31.68 80.22 13  
A19 辦事員 尹茜 29 29 2100192929 82.4 49.44 76.8 30.72 80.16 14  
A19 辦事員 孫海紅 43 23 2100194323 81 48.6 78.2 31.28 79.88 15  
A19 辦事員 許垂 43 33 2100194333 80.6 48.36 77 30.8 79.16 16  
A20 辦事員 龍雨舟 38 2 2100203802 87 52.2 78.8 31.52 83.72 1 待審
A20 辦事員 蔣有宏 43 36 2100204336 86.2 51.72 78.6 31.44 83.16 2 待審
A20 辦事員 盧瑩 28 2 2100202802 86.2 51.72 77.8 31.12 82.84 3 待審
A20 辦事員 喻奧 31 9 2100203109 84.6 50.76 77.6 31.04 81.8 4 待審
A20 辦事員 續(xù)鑠文 31 32 2100203132 82 49.2 79.4 31.76 80.96 5 待審
A20 辦事員 劉欣濤 42 31 2100204231 81.3 48.78 80.4 32.16 80.94 6 待審
A20 辦事員 陳旗 31 18 2100203118 82.4 49.44 78.4 31.36 80.8 7  
A20 辦事員 羅序淼 37 31 2100203731 82.4 49.44 78.2 31.28 80.72 8  
A20 辦事員 晏梓頤 33 19 2100203319 81.6 48.96 78 31.2 80.16 9  
A20 辦事員 劉婷 30 23 2100203023 83.2 49.92 75.4 30.16 80.08 10  
A20 辦事員 李名陽(yáng) 34 7 2100203407 82.6 49.56 76 30.4 79.96 11  
A20 辦事員 劉朝 46 1 2100204601 81.3 48.78 77 30.8 79.58 12  
A21 專武干部 譚佳偉 47 28 2100214728 78.6 47.16 83.2 33.28 80.44 1 待審
A21 專武干部 張慧 47 16 2100214716 73.9 44.34 80.2 32.08 76.42 2 待審
A21 專武干部 徐昶 47 27 2100214727 72.5 43.5 78.8 31.52 75.02 3 待審
A21 專武干部 胡燾 47 15 2100214715 72.7 43.62 77.2 30.88 74.5 4 待審
A21 專武干部 鐘帆 47 14 2100214714 71.7 43.02 77.8 31.12 74.14 5  
A21 專武干部 殷子龍 47 2 2100214702 69.6 41.76 78.6 31.44 73.2 6  
A21 專武干部 胡威 47 1 2100214701 70.4 42.24 77.2 30.88 73.12 7  
A21 專武干部 付煜賢 47 4 2100214704 70.1 42.06 77.4 30.96 73.02 8  



掃描下方二維碼,咨詢德德師兄

可獲得更多招考資訊和備考干貨知識(shí)

  

(責(zé)任編輯:admin)

HOHO