登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設為首頁 立即收藏

網校 建筑 | 醫(yī)學 | 財會

教師 | 留學 | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現在的位置:主頁 > 國家公務員 > 招考資訊 > 成績名單 >

2017國家公務員考試入圍面試最低分數線

來源:考德上公培時間:2016-12-29 18:04考德上教育V

    推薦2017國家公務員面試QQ群: 278550961
    2017年國家公務員考試成績查詢入口2017年國家公務員公共科目筆試劃定合格分數線將于2017年1月上旬在國家公務員局網站公布。在此提醒各位考生屆時可憑本人身份證號和準考證號登錄考錄專題網站,查詢公共科目筆試成績、最低合格分數線和進入面試人員名單。下面小編給大家提供2016年國家公務員考試入圍面試最低分數線,僅供參考!
部門代碼 報考部門   最低入圍面試分數區(qū)間
104 國家發(fā)展和改革委員會 114.9 132.9
106 教育部 66.075 122
107 科學技術部 126.2 134.5
108 工業(yè)和信息化部 110.5 132.4
109 國家民族事務委員會 111.6 134.5
110 公安部 110.4 130.9
113 民政部 122.8 131.9
114 司法部 111.2 129.9
115 財政部 119.9 132.7
116 人力資源社會保障部 112.4 137.1
117 國土資源部 111.3 129
119 住房城鄉(xiāng)建設部 119.4 130.8
121 交通運輸部 119.3 125.9
123 水利部 110.7 122.7
124 農業(yè)部 113.7 132.4
661 安徽出入境檢驗檢疫局 113.4 132.9
310 安徽省地震局 109.8 119.2
340 安徽省國家稅務局 99.6 123.9
407 安徽省氣象局 101.3 123.2
880 安徽省郵政管理局 124.9
261 北京出入境邊防檢查總站 100 127.8
651 北京出入境檢驗檢疫局 107.6 137.2
501 北京海關 116.7 141.1
301 北京市地震局 109.6 115
331 北京市國家稅務局 96.1 135.3
401 北京市氣象局 99.1 122
843 北京鐵路公安局 95.1 130.1
579 成都海關 94.9 133.1
579 成都海關 94.9 133.1
853 成都鐵路公安局 90.1 122.7
394 成都鐵路監(jiān)督管理局 107.9 125.2
509 大連海關 97.2 135.3

部門代碼 報考部門   最低入圍面試分數區(qū)間
362 大連市國家稅務局 95 132.6
663 福建出入境檢驗檢疫局 102.6 137.2
341 福建省國家稅務局 95 135.5
426 福建省氣象局 95 121.9
535 福州海關 102.6 126.9
662 甘肅出入境檢驗檢疫局 113.5 129.4
489 甘肅儲備物資管理局 114.2 122.6
462 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 98.1 124.6
320 甘肅省地震局 114.1 116.9
356 甘肅省國家稅務局 92.4 134.1
414 甘肅省氣象局 95.4 107.7
896 甘肅省郵政管理局 118.5 129.1
110 公安部 110.4 130.9
557 拱北海關 111.1 133.8
348 廣西壯族自治區(qū)國家稅務局 93.8 134
264 廣州出入境邊防檢查總站 99.3 125
669 廣東出入境檢驗檢疫局 96.5 141.8
483 廣東儲備物資管理局 112.8 120.6
315 廣東省地震局 125.7
347 廣東省國家稅務局 92.4 134.5
429 廣東省氣象局 102.3 132.7
671 廣西出入境檢驗檢疫局 101.3 129.7
484 廣西儲備物資管理局 112.5 124.4
456 廣西煤礦安全監(jiān)察局 118.8
410 廣西區(qū)氣象局 96.4 122.3
551 廣州海關 100.3 129.9
851 廣州鐵路公安局 95.6 129
892 貴州省郵政管理局 109.5 111.4
674 貴州出入境檢驗檢疫局 116.8 120
583 貴陽海關 116.7 123.4
486 貴州儲備物資管理局 112.2 131.2
412 貴州省氣象局 85.2 106
459 貴州煤礦安全監(jiān)察局 112.2 114.5
352 貴州省國家稅務局 90.6 123
109 國家民族事務委員會 111.6 134.5
120 國家鐵路局 128.1
132 國家稅務總局 116.7 128.7
136 國家體育總局 116.2 133
137 國家統(tǒng)計局 111.9 135.8
138 國家工商行政管理總局 123.5 133
139 國家新聞出版廣電總局 117.7 128.3
140 國家林業(yè)局 110.7 126.2
142 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 110.4 128.4
143 國家知識產權局(含專利局、專利復審委員會) 110 130.3
144 國家旅游局 112.1 128.8
145 國家宗教事務局 122.7 128.4
147 國家機關事務管理局 116.1 131.8
156 國家行政學院 114.9 135.9
164 國家能源局 124.5 128.1
165 國家糧食局 112.5 118.9
168 國家外國專家局 65.175 73.625

(責任編輯:admin)

HOHO