登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 北京公務(wù)員 > 招考資訊 > 公示 >

2013年下半年招考公務(wù)員北京大興區(qū)考生面試成績(jī)公示表

來(lái)源:北京市人力資源和社會(huì)保障局時(shí)間:2013-08-02 10:44考德上教育V

公示時(shí)間:2013年8月1日-7日

舉報(bào)投訴電話:81296547

大興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2013年8月1日


序號(hào) 職位代碼 單位名稱 職位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 面試成績(jī) 專業(yè)成績(jī)
1 221500202 北京新機(jī)場(chǎng)建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 信息管理職位 10102080503 王正琳 86.21 無(wú)
2 221500202 北京新機(jī)場(chǎng)建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 信息管理職位 10102121212 金程 87.25 無(wú)
3 221500202 北京新機(jī)場(chǎng)建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 信息管理職位 10115032102 常浩 90.13 無(wú)
4 221500203 北京新機(jī)場(chǎng)建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 文秘職位 10105110802 李紅葉 87.4 無(wú)
5 221500203 北京新機(jī)場(chǎng)建設(shè)大興區(qū)籌備辦公室 文秘職位 10101101924 張竹村 87.06 無(wú)
6 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10105031414 李文達(dá) 89.56 無(wú)
7 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10106052113 翟捷 81.69 無(wú)
8 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10105051407 郝雯君 83.22 無(wú)
9 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10102130425 李菲菲 82.64 無(wú)
10 221500301 大興區(qū)金融工作辦公室 綜合管理職位 10115031330 于飛飛 75.95 無(wú)
11 221500401 大興區(qū)教育工作委員會(huì) 中學(xué)教育教學(xué)管理職位 10107050426 徐瑋 89.6 無(wú)
12 221500402 大興區(qū)教育工作委員會(huì) 小學(xué)教育教學(xué)管理職位 10115022617 于振 83.27 無(wú)
13 221500402 大興區(qū)教育工作委員會(huì) 小學(xué)教育教學(xué)管理職位 10105081718 游鳳云 78.22 無(wú)
14 221500501 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì)職位 10107061016 高哲 71.95 無(wú)
15 221500501 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì)職位 10115022618 張杰 90.5 無(wú)
16 221500501 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì)職位 10101020211 趙楠 81.67 無(wú)
17 221500502 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 法規(guī)稽查職位 10115040224 趙洋 89.73 無(wú)
18 221500502 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 法規(guī)稽查職位 10115022523 喬夢(mèng)雨 76.83 無(wú)
19 221500502 大興區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 法規(guī)稽查職位 10115041419 肖玉翠 73.04 無(wú)
20 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115024216 賈智 91.86 無(wú)
21 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115031711 鄭曉嬌 77.02 無(wú)
22 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115021815 吳堯 83.49 無(wú)
23 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115031514 王萌 87.58 無(wú)
24 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115023418 谷冰雪 76.25 無(wú)
25 221500601 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115030711 鄭偉 88.01 無(wú)
26 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115042229 李淼 78.92 無(wú)
27 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10107080830 程孟梅 89.26 無(wú)
28 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115020604 陳曉微 80.83 無(wú)
29 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115020707 康晶晶 79.51 無(wú)
30 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115022326 孫明媛 90.95 無(wú)
31 221500602 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115031130 付琳 缺考 無(wú)
32 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115030305 卜蓉 76.49 無(wú)
33 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115020618 陳兆陽(yáng) 79.52 無(wú)
34 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115020428 趙雪童 90.85 無(wú)
35 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115023708 李志萍 79.1 無(wú)
36 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115031127 劉廣振 79.7 無(wú)
37 221500603 大興區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 一線執(zhí)法職位 10115024421 楊港 90.6 無(wú)
38 221500701 大興區(qū)園林綠化局森林公安處 森林執(zhí)法職位 10115023325 任偉 82.78 66.5
39 221500701 大興區(qū)園林綠化局森林公安處 森林執(zhí)法職位 10115020813 李笑男 87.26 65.5
40 821500101 大興區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察隊(duì) 執(zhí)法檢查職位 10115023909 孫興 89.01 無(wú)
41 821500201 大興區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 大型活動(dòng)策劃職位 10115041522 石巖 89.31 無(wú)
42 221500801 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 系統(tǒng)開發(fā)管理職位 10106067010 徐莉莉 77.73 無(wú)
43 221500801 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 系統(tǒng)開發(fā)管理職位 10115032322 劉偉 92.27 無(wú)
44 221500801 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 系統(tǒng)開發(fā)管理職位 10118022508 趙海濤 79.97 無(wú)
45 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10114023606 王艷娟 76.99 無(wú)
46 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10111011926 王子韜 81.98 無(wú)
47 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10107050726 鄭陌陽(yáng) 92.35 無(wú)
48 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10115041903 董世宇 77.1 無(wú)
49 221500802 大興區(qū)黃村鎮(zhèn) 信息化管理職位 10115020323 孫浩 73.73 無(wú)
50 221500902 大興區(qū)北臧村鎮(zhèn) 檢查執(zhí)法職位 10115021602 王曉培 81.15 無(wú)
51 221500902 大興區(qū)北臧村鎮(zhèn) 檢查執(zhí)法職位 10115040613 陳恩澤 80.64 無(wú)
52 221500902 大興區(qū)北臧村鎮(zhèn) 檢查執(zhí)法職位 10115031529 張鷗 89.99 無(wú)
53 221500902 大興區(qū)北臧村鎮(zhèn) 檢查執(zhí)法職位 10115042413 張若晨 75.66 無(wú)
54 221501001 大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn) 網(wǎng)絡(luò)信息管理職位 10115022705 馬歡 86.35 無(wú)
55 221501001 大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn) 網(wǎng)絡(luò)信息管理職位 10115040606 陳權(quán) 80.74 無(wú)
56 221501101 大興區(qū)禮賢鎮(zhèn) 社會(huì)工作管理職位 10101150603 李榮雪 84.38 無(wú)
57 221501101 大興區(qū)禮賢鎮(zhèn) 社會(huì)工作管理職位 10115024301 卞賀永 84.45 無(wú)
58 221501101 大興區(qū)禮賢鎮(zhèn) 社會(huì)工作管理職位 10115040726 李芳 90.52 無(wú)
59 221501301 大興區(qū)瀛海鎮(zhèn) 文秘職位 10115020213 張俊 87.08 無(wú)
60 221501301 大興區(qū)瀛海鎮(zhèn) 文秘職位 10115030408 蘇建濤 缺考 無(wú)
61 221501302 大興區(qū)瀛海鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 10105120511 鄭菲 82.12 無(wú)
62 221501302 大興區(qū)瀛海鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 10115022501 張碩 90.16 無(wú)
63 621500101 大興區(qū)人民檢察院 檢察偵查職位 10115040510 霍迎 84.23 67
64 621500101 大興區(qū)人民檢察院 檢察偵查職位 10111020514 郭耀宗 80.65 60
65 621500101 大興區(qū)人民檢察院 檢察偵查職位 10102031117 林瀚 85.65 53
66 621500101 大興區(qū)人民檢察院 檢察偵查職位 10115030921 王龍 87.31 59
67 621500102 大興區(qū)人民檢察院 司法警察職位 10107041825 劉鵬 87.74 80

(責(zé)任編輯:admin)

HOHO