年份 | 招考職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 審核通過(guò) | 參考人數(shù) | 最終比例 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 12901 | 20839 | 149萬(wàn) | 111.7萬(wàn) | 53∶1 |
2012 | 10486 | 17941 | 約130萬(wàn) | 96萬(wàn) | 53:1 |
2011 | 9763 | 15290 | 141.5萬(wàn) | 90.2萬(wàn) | 59:1 |
2010 | 9275 | 15526(實(shí)際14391) | 144.3萬(wàn) | 92.7萬(wàn) | 59:1 |
2009 | 7556 | 13566 | 105.2萬(wàn) | 77.5萬(wàn)(閱卷71萬(wàn)) | 58:1 |
2008 | 6691 | 13787 | 80萬(wàn) | 64萬(wàn) | 46:1 |
2006-2011年國(guó)家公務(wù)員考試參加考試人數(shù)